গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
বলোড়া | ১৬৮০ | শৈরশৈই | ৩৭৮০ |
পশ্চিম নোয়াগাঁও | ১৮৬৫ | হোটাটিয়া | ২৪৫০ |
নোয়াগাঁও | ২৮৯০ | আশাপুরা | ৮৪০ |
নোয়াগাঁও উ:পাড়া | ৩৬৯৪ | সিংবাইশ | ৬৮০ |
বরিয়াইশ | ৩১৭০ | বারঘরিয়া | ১৬৪০ |
উদনপাড়া | ৩২৩০ | আশারকোটা | ৪৪৯০ |
সাউধেরখিল | ৩৫২০ | পানিয়ালা | ২৪৯০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস